Dostawa systemów pompowych i urządzeń zabezpieczeń hydrotechnicznych dla potrzeb Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (3 części)
- Numer postępowania OU-VII.272.6.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-09-10 14:33 | - | |||
|
|
Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt Umowy.doc | 2025-09-10 14:33 | 126 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx | 2025-09-10 14:33 | 84 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 4 do_SWZ osw z 125 u.1.doc | 2025-09-10 14:33 | 76 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 5 do_ SWZ_Wzór_oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc | 2025-09-10 14:33 | 72 KB | ||
|
|
zał. nr 1 A - Dostawa motopomp szlamowych - OPZ.docx | 2025-09-10 14:33 | 18 KB | ||
|
|
zał. nr 1 B- Dostawa pomp zatapialnych - OPZ.docx | 2025-09-10 14:33 | 19 KB | ||
|
|
zał. nr 1 C- Dostawa zapór przeciwpowodziowych - OPZ.docx | 2025-09-10 14:33 | 19 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2025-09-10 14:33 | 306 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
wyjaśnienia treści SWZ zapory.pdf | 2025-09-15 10:13 | 96 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dostawa 30 sztuk motopomp szlamowych wysokiej wydajności na potrzeby LUW | 550 000,00 PLN | 2025-09-19 10:06:16 |
| 2 | Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych pomp zatapialnych na potrzeby LUW | 90 000,00 PLN | 2025-09-19 10:06:16 |
| 3 | Dostawa 100 przenośnych barier przeciwpowodziowych na potrzeby LUW | 80 000,00 PLN | 2025-09-19 10:06:16 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 3 | 2025-10-10 11:27 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-09-24 13:43 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 3 | 2025-09-24 13:42 |
