Usługi odbioru odpadów w roku 2026 z obiektów LUW w Zamościu
- Numer postępowania OU-VII.272.37.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-12-18 14:36 | - | |||
|
|
SWZ 37.272.2025.pdf | 2025-12-18 14:36 | 310 KB | ||
|
|
Zał. nr 2 - projekt umowy odpady.doc | 2025-12-18 14:36 | 131 KB | ||
|
|
Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc | 2025-12-18 14:36 | 145 KB | ||
|
|
Załacznik nr 3A do SWZ_Formularz kalkulacji ceny.xlsx | 2025-12-18 14:36 | 13 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx | 2025-12-18 14:36 | 80 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące pojazdów podlegajacych ocenie.docx | 2025-12-18 14:36 | 43 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 4 do_SWZ osw z 125 u.1.doc | 2025-12-18 14:36 | 76 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 5 do_ SWZ_Wzór_oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc | 2025-12-18 14:36 | 72 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2025-12-29 12:23 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Usługi odbioru odpadów w roku 2026 z obiektów LUW w Zamościu | 31 104,00 PLN | 2025-12-30 09:01:10 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-12-30 13:51 |
