Usługi odbioru odpadów w roku 2026 z obiektów LUW w Lublinie oraz w Zamościu
- Numer postępowania OU-VII.272.29.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-11-27 18:00 | - | |||
|
|
SWZ 29.272.2025.pdf | 2025-11-27 18:00 | 311 KB | ||
|
|
Zał. nr 2 - projekt umowy odpady.doc | 2025-11-27 18:00 | 132 KB | ||
|
|
Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc | 2025-11-27 18:00 | 184 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx | 2025-11-27 18:00 | 84 KB | ||
|
|
Załacznik nr 3A do SWZ_Formularz kalkulacji ceny dla częsci nr 1.xls | 2025-11-27 18:00 | 30 KB | ||
|
|
Załacznik nr 3B do SWZ_Formularz kalkulacji ceny dla częsci nr 2.xlsx | 2025-11-27 18:00 | 12 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 4 do_SWZ osw z 125 u.1.doc | 2025-11-27 18:00 | 76 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 5 do_ SWZ_Wzór_oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc | 2025-11-27 18:00 | 72 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące pojazdów podlegajacych ocenie.docx | 2025-11-27 18:00 | 42 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Usługi odbioru odpadów w roku 2026 z obiektów LUW w Lublinie | 209 347,20 PLN | 2025-12-09 08:58:06 |
| 2 | Usługa odbioru odpadów w roku 2026 z obiektów LUW w Zamościu | 31 104,00 PLN | 2025-12-09 08:58:06 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-12-17 16:46 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2025-12-12 09:05 |
