Dostawa jednostek centralnych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- Numer postępowania OU-VII.272.8.2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-04-16 08:59 | - | |||
|
|
Załącznik_Nr 5 do_ SWZ_Wzór_oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc | 2026-04-16 08:59 | 34 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 4 do_SWZ osw z 125 u.1.doc | 2026-04-16 08:59 | 50 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx | 2026-04-16 08:59 | 54 KB | ||
|
|
Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.doc | 2026-04-16 08:59 | 142 KB | ||
|
|
Zał nr 1-OPZ -Specyfikacja komputera.xlsx | 2026-04-16 08:59 | 16 KB | ||
|
|
SWZ 8.272.2026.pdf | 2026-04-16 08:59 | 303 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-04-21 15:14 | - | |||
|
|
SWZ 8.272.2026 z 21.04.pdf | 2026-04-21 15:13 | 303 KB | ||
|
|
wyjaśnienia treści SWZ — 17.04.2026 r.pdf | 2026-04-17 11:58 | 96 KB | ||
|
|
2026_BZP 00209156_01.pdf | 2026-04-21 15:14 | 43 KB | ||
|
|
wyjaśnienia treści SWZ — 21.04.2026 r.pdf | 2026-04-21 15:17 | 98 KB | ||
|
|
informacja o zmianie.pdf | 2026-04-21 15:25 | 155 KB | ||
|
|
wyjaśnienia treści SWZ — 22.04.2026 r.pdf | 2026-04-22 13:36 | 107 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dostawa jednostek centralnych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. | 222 325,49 PLN | 2026-04-24 09:03:30 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.docx | 2026-04-24 09:21 | 101 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2026-04-30 11:33 |
