Dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie
- Numer postępowania OU-IV.272.1.2023
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2023-01-24 13:05 | - | |||
|
|
SWZ 1.272.2023 Dostawa laptopów.pdf | 2023-01-24 13:05 | 311 KB | ||
|
|
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.doc | 2023-01-24 13:05 | 209 KB | ||
|
|
Zał. nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia Laptopy.xls | 2023-01-24 13:05 | 158 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2023/BZP 00054327/01.pdf | 2023-01-24 13:05 | - | ||
|
|
Zal. Nr 3 Formularz ofertowy.doc | 2023-01-24 13:05 | 160 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 4 do_SWZ osw z 125 u.1 1.272.doc | 2023-01-24 13:05 | 50 KB | ||
|
|
Załącznik_Nr 5 do_ SWZ_Wzór_oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 1.272.doc | 2023-01-24 13:05 | 35 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SWZ 1.272.2023.pdf | 2023-01-27 19:09 | 309 KB | ||
|
|
Zal. Nr 3 Formularz ofertowy.doc | 2023-01-27 19:12 | 117 KB | ||
|
|
wyjaśnienia treści SWZ z dn. 27 stycznia 2023.pdf | 2023-01-27 19:09 | 122 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie | 108 000,00 PLN | 2023-02-02 09:02:09 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
HENWAR Sp. z o.o. sp. k. - Warszawa.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
RESET-PC WOJCIECH KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I ADAM ZAMS sp. j. - Lublin.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
Redicreo S.C. - Kraków.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
ForTi Krzysztof Jurek - RADOM.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA Sp. z o.o. - Gliwice.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - KUTNO.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
CPU Zeto Sp. z.o.o. - Jelenia Góra.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
Atut Centrum Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
E-TECH JACEK SÓJKA sp. j. - Łódź.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
POMAREX Sp. z o.o. - Lublin.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
SIETOM Sp. z o.o. - Gdańsk.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
FHU Horyzont Krzysztof Lech - Gorlice.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA Sp. z o.o. - Radom.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
Prime Computers Dariusz Leszczyński - Wrocław.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB | ||
|
|
MBA System Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-02-02 13:23 | 32 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2023-02-16 09:39 |
