Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby LUW w Lublinie
- Numer postępowania OU-IV.272.10.2021
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2021-10-22 14:34 | - | |||
Ogłoszenie 2021/BZP 00242854/01.pdf | 2021-10-22 14:34 | - | |||
SWZ z dn. 22.10.2021.pdf | 2021-10-22 14:34 | 306 KB | |||
Załącznik nr 1A – OPZ dla cz. 1 - 96 komputerów oraz 94 moniotry.xls | 2021-10-22 14:34 | 35 KB | |||
Załącznik nr 1B – OPZ dla cz. 2.zip | 2021-10-22 14:34 | 24 KB | |||
Załącznik nr 1C – OPZ dla cz. 3 - 30 szt. monitorów.xls | 2021-10-22 14:34 | 25 KB | |||
Załącznik nr 1D – OPZ dla cz. 4.doc | 2021-10-22 14:34 | 46 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 - dostawa 96 komputerów oraz 94 monitorów.doc | 2021-10-22 14:34 | 171 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 - dostawa 11 zestawów komputerowych oraz 3 laptopów w ramach FAMI.doc | 2021-10-22 14:34 | 179 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 3- dostawa 30 szt. monitorów.doc | 2021-10-22 14:34 | 171 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 4- dostawa 5 zestawów komputerowych.doc | 2021-10-22 14:34 | 171 KB | |||
Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego dla cz. 1,cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc | 2021-10-22 14:34 | 109 KB | |||
Załącznik nr 4 – Wzór informacji o spełnianiu warunków dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc | 2021-10-22 14:34 | 59 KB | |||
Załącznik nr 5 – Wzór informacji o niepodleganiu wykluczeniu dla cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc | 2021-10-22 14:34 | 59 KB | |||
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc | 2021-10-22 14:34 | 36 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
OPZ dla cz. 1 - 96 komputerów oraz 94 moniotry z dn. 27.10.2021.xls | 2021-10-27 14:37 | 21 KB | |||
OPZ dla cz. 1 - 96 komputerów oraz 94 moniotry z dn. 26.10.2021.xls | 2021-10-26 14:13 | 21 KB | |||
OPZ dla cz. 2.zip | 2021-10-27 14:37 | 16 KB | |||
OPZ dla cz. 4_ z dn. 28.10.2021 r..doc | 2021-10-28 15:12 | 46 KB | |||
OPZ dla cz. 4_ z dn. 26.10.2021.doc | 2021-10-26 14:13 | 46 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 - dostawa 96 komputerów oraz 94 monitorów z dn 3.11.2021.doc | 2021-11-03 11:50 | 172 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 - dostawa 11 zestawów komputerowych oraz 3 laptopów w ramach FAMI z dn. 3.11.2021.doc | 2021-11-03 11:52 | 180 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 3- dostawa 30 szt. monitorów z dn. 3.11.2021.doc | 2021-11-03 11:51 | 172 KB | |||
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy cz. 4- dostawa 5 zestawów komputerowych z dn. 3.11.2021.doc | 2021-11-03 11:53 | 172 KB | |||
Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego dla cz. 1,cz. 2, cz. 3, cz. 4.doc | 2021-11-03 11:47 | 110 KB | |||
OPZ dla cz. 2 - zestawy komputerowe z dn. 26.10.2021.xls | 2021-10-26 14:13 | 20 KB | |||
wyjaśnienia treści SWZ z dn. 26 października 2021 r..pdf | 2021-10-26 14:13 | 110 KB | |||
wyjaśnienia treści SWZ z dn. 28 paź 2021 r..pdf | 2021-10-28 15:12 | 94 KB | |||
wyjaśnienia treści SWZ z dn. 3 listopda 2021.pdf | 2021-11-03 11:44 | 95 KB | |||
informacja o wyborze cz. 2 i cz. 4.pdf | 2021-11-05 15:23 | 95 KB |
Pytania i odpowiedzi
Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
---|---|
Odpowiedzi na pytania | 2021-10-26 14:12 |
Odpowiedzi na pytania | 2021-10-27 14:36 |
Odpowiedzi na pytania | 2021-10-28 11:31 |
Odpowiedzi na pytania | 2021-10-28 15:11 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby LUW w Lublinie | 312 000,00 PLN | |
2 | Dostawa laptopów oraz komputerów stacjonarnych na potrzeby LUW w Lublinie | 51 600,00 PLN | |
3 | Dostawa monitorów na potrzeby LUW w Lublinie | 24 000,00 PLN | |
4 | Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby LUW w Lublinie | 22 510,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k. - Warszawa.rtf | 2021-11-04 11:17 | 28 KB | ||
FHU Horyzont Krzysztof Lech - Gorlice.rtf | 2021-11-04 11:17 | 82 KB | ||
MBA SYSTEM Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-04 11:17 | 47 KB | ||
MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ; ZONEO; ZONEO.PL; MPCNET; MPC-ENERGY; HQ-INSTAL; HQ-LED; HQ-PROMOTIONS; KUTNO.COM.PL; - Kutno.rtf | 2021-11-04 11:17 | 29 KB | ||
CPU ZETO Sp. z o.o. - Jelenia Góra.rtf | 2021-11-04 11:17 | 28 KB | ||
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. - Połaniec.rtf | 2021-11-04 11:17 | 45 KB | ||
Web-Profit Maciej Kuźlik - Piekary Śląskie.rtf | 2021-11-04 11:17 | 45 KB | ||
NTT Technology Sp. z o.o. - Warszawa-Wesoła.rtf | 2021-11-04 11:17 | 28 KB | ||
IMMITIS Sp. z o.o. - Bydgoszcz.rtf | 2021-11-04 11:17 | 45 KB | ||
13P Sp. z o.o. - Wrocław.rtf | 2021-11-04 11:17 | 47 KB | ||
Innovation In Technology sp. z o.o. - Niekanin.rtf | 2021-11-04 11:17 | 28 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2021-11-12 14:45 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2021-11-09 15:23 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 4 | 2021-11-05 15:24 |